Language Map of Reincarnatiopedia: Difference between revisions

From Reincarnatiopedia
Архивация 67 поддоменов, осталось 333 (2026-06-03)
Откат архивации, обоснование стратегии domain age (2026-06-03)
Tag: Manual revert
Line 1: Line 1:
= Language Map of Reincarnatiopedia =
= Language Map of Reincarnatiopedia =


'''333 активных языковых поддомена''' Реинкарнациопедии. Раньше было 400 — 67 поддоменов с числом носителей менее ~325 000 архивированы 2026-06-03 (отдают HTTP 410 Gone, контент сохранён в БД для возможного возврата).
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable" style="font-size:88%"
|-
|-
! World rank !! Code !! Speakers !! class="unsortable" | Native name !! class="unsortable" | Russian name !! class="unsortable" | Subdomain !! Posts
! World rank !! Code !! Speakers !! class="unsortable" | Native name !! class="unsortable" | Russian name !! class="unsortable" | Subdomain !! Posts
Line 314: Line 312:
|-
|-
| data-sort-value="260" | 260 || <code>vls</code> || data-sort-value="1400000" | 1.4 million || West-Vloams || West Flemish || [https://vls.reincarnatiopedia.com/ vls.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="260" | 260 || <code>vls</code> || data-sort-value="1400000" | 1.4 million || West-Vloams || West Flemish || [https://vls.reincarnatiopedia.com/ vls.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="341" | 341 || <code>zea</code> || data-sort-value="220000" | 220,000 || Zeêuws || Zeelandic || [https://zea.reincarnatiopedia.com/ zea.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
|-
| data-sort-value="248" | 248 || <code>li</code> || data-sort-value="1600000" | 1.6 million || Limburgisj || лимбургский || [https://li.reincarnatiopedia.com/ li.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="248" | 248 || <code>li</code> || data-sort-value="1600000" | 1.6 million || Limburgisj || лимбургский || [https://li.reincarnatiopedia.com/ li.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
Line 336: Line 336:
|-
|-
| data-sort-value="278" | 278 || <code>pfl</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || Pälzisch || Palatine German || [https://pfl.reincarnatiopedia.com/ pfl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="278" | 278 || <code>pfl</code> || data-sort-value="1000000" | 1.0 million || Pälzisch || Palatine German || [https://pfl.reincarnatiopedia.com/ pfl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="367" | 367 || <code>sa</code> || data-sort-value="49736" | 49,736 || संस्कृतम् || санскрит || [https://sa.reincarnatiopedia.com/ sa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="9999" | — || <code>pi</code> || — || 𑀧𑀸𑀴𑀺 || пали || [https://pi.reincarnatiopedia.com/ pi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="9999" | — || <code>la</code> || — || Lingua latina || латинский || [https://la.reincarnatiopedia.com/ la.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="236" | 236 || <code>eo</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || Esperanto || эсперанто || [https://eo.reincarnatiopedia.com/ eo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
| data-sort-value="236" | 236 || <code>eo</code> || data-sort-value="2000000" | 2.0 million || Esperanto || эсперанто || [https://eo.reincarnatiopedia.com/ eo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
Line 341: Line 347:
| data-sort-value="276" | 276 || <code>ga</code> || data-sort-value="1030000" | 1.0 million || An Ghaeilge || ирландский || [https://ga.reincarnatiopedia.com/ ga.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="276" | 276 || <code>ga</code> || data-sort-value="1030000" | 1.0 million || An Ghaeilge || ирландский || [https://ga.reincarnatiopedia.com/ ga.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="283" | 283 || <code>cy</code> || data-sort-value="977366" | 977,000 || Cymraeg || валлийский || [https://cy.reincarnatiopedia.com/ cy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="30" | 30
| data-sort-value="283" | 283 || <code>cy</code> || data-sort-value="977366" | 977,366 || Cymraeg || валлийский || [https://cy.reincarnatiopedia.com/ cy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="30" | 30
|-
|-
| data-sort-value="297" | 297 || <code>eu</code> || data-sort-value="750000" | 750,000 || Euskara || баскский || [https://eu.reincarnatiopedia.com/ eu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
| data-sort-value="297" | 297 || <code>eu</code> || data-sort-value="750000" | 750,000 || Euskara || баскский || [https://eu.reincarnatiopedia.com/ eu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
Line 347: Line 353:
| data-sort-value="311" | 311 || <code>mt</code> || data-sort-value="570000" | 570,000 || Malti || мальтийский || [https://mt.reincarnatiopedia.com/ mt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
| data-sort-value="311" | 311 || <code>mt</code> || data-sort-value="570000" | 570,000 || Malti || мальтийский || [https://mt.reincarnatiopedia.com/ mt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
|-
| data-sort-value="326" | 326 || <code>lb</code> || data-sort-value="391200" | 391,000 || Lëtzebuergesch || люксембургский || [https://lb.reincarnatiopedia.com/ lb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="326" | 326 || <code>lb</code> || data-sort-value="391200" | 391,200 || Lëtzebuergesch || люксембургский || [https://lb.reincarnatiopedia.com/ lb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="328" | 328 || <code>is</code> || data-sort-value="358000" | 358,000 || íslenska || исландский || [https://is.reincarnatiopedia.com/ is.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="27" | 27
| data-sort-value="328" | 328 || <code>is</code> || data-sort-value="358000" | 358,000 || íslenska || исландский || [https://is.reincarnatiopedia.com/ is.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="27" | 27
|-
| data-sort-value="363" | 363 || <code>fo</code> || data-sort-value="69150" | 69,150 || Føroyskt mál || фарерский || [https://fo.reincarnatiopedia.com/ fo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="313" | 313 || <code>oc</code> || data-sort-value="542000" | 542,000 || lenga d'òc || окситанский || [https://oc.reincarnatiopedia.com/ oc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="313" | 313 || <code>oc</code> || data-sort-value="542000" | 542,000 || lenga d'òc || окситанский || [https://oc.reincarnatiopedia.com/ oc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="288" | 288 || <code>fy</code> || data-sort-value="845100" | 845,000 || West-Frysk || западнофризский || [https://fy.reincarnatiopedia.com/ fy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="343" | 343 || <code>br</code> || data-sort-value="206000" | 206,000 || brezhoneg || бретонский || [https://br.reincarnatiopedia.com/ br.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
|-
| data-sort-value="288" | 288 || <code>fy</code> || data-sort-value="845100" | 845,100 || West-Frysk || западнофризский || [https://fy.reincarnatiopedia.com/ fy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="350" | 350 || <code>co</code> || data-sort-value="151000" | 151,000 || corsu || корсиканский || [https://co.reincarnatiopedia.com/ co.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
|-
| data-sort-value="365" | 365 || <code>gd</code> || data-sort-value="60130" | 60,130 || Gàidhlig na h-Alba || гэльский || [https://gd.reincarnatiopedia.com/ gd.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="135" | 135 || <code>ti</code> || data-sort-value="7507780" | 7.5 million || ትግርኛ || тигринья || [https://ti.reincarnatiopedia.com/ ti.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="135" | 135 || <code>ti</code> || data-sort-value="7507780" | 7.5 million || ትግርኛ || тигринья || [https://ti.reincarnatiopedia.com/ ti.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="331" | 331 || <code>dv</code> || data-sort-value="340500" | 340,000 || ދިވެހިބަސް || мальдивский || [https://dv.reincarnatiopedia.com/ dv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="331" | 331 || <code>dv</code> || data-sort-value="340500" | 340,500 || ދިވެހިބަސް || мальдивский || [https://dv.reincarnatiopedia.com/ dv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="323" | 323 || <code>sm</code> || data-sort-value="415720" | 415,000 || Gagana fa'a Sāmoa || самоанский || [https://sm.reincarnatiopedia.com/ sm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="340" | 340 || <code>dz</code> || data-sort-value="237080" | 237,080 || རྫོང་ཁ་ || дзонг-кэ || [https://dz.reincarnatiopedia.com/ dz.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
|-
| data-sort-value="330" | 330 || <code>fj</code> || data-sort-value="341270" | 341,000 || vosa Vakaviti || фиджи || [https://fj.reincarnatiopedia.com/ fj.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
| data-sort-value="342" | 342 || <code>mi</code> || data-sort-value="213849" | 213,849 || te reo Māori || маори || [https://mi.reincarnatiopedia.com/ mi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="323" | 323 || <code>sm</code> || data-sort-value="415720" | 415,720 || Gagana fa'a Sāmoa || самоанский || [https://sm.reincarnatiopedia.com/ sm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="347" | 347 || <code>to</code> || data-sort-value="186010" | 186,010 || lea fakatonga || тонганский || [https://to.reincarnatiopedia.com/ to.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="330" | 330 || <code>fj</code> || data-sort-value="341270" | 341,270 || vosa Vakaviti || фиджи || [https://fj.reincarnatiopedia.com/ fj.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="371" | 371 || <code>haw</code> || data-sort-value="27200" | 27,200 || ‘Ōlelo Hawai‘i || гавайский || [https://haw.reincarnatiopedia.com/ haw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
|-
| data-sort-value="139" | 139 || <code>sat</code> || data-sort-value="7200000" | 7.2 million || ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା || сантали || [https://sat.reincarnatiopedia.com/ sat.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="139" | 139 || <code>sat</code> || data-sort-value="7200000" | 7.2 million || ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା || сантали || [https://sat.reincarnatiopedia.com/ sat.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
Line 371: Line 393:
| data-sort-value="258" | 258 || <code>mni</code> || data-sort-value="1470000" | 1.5 million || ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ || манипурский || [https://mni.reincarnatiopedia.com/ mni.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
| data-sort-value="258" | 258 || <code>mni</code> || data-sort-value="1470000" | 1.5 million || ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ || манипурский || [https://mni.reincarnatiopedia.com/ mni.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
|-
| data-sort-value="307" | 307 || <code>os</code> || data-sort-value="599250" | 599,000 || Iron ævzag || осетинский || [https://os.reincarnatiopedia.com/ os.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
| data-sort-value="307" | 307 || <code>os</code> || data-sort-value="599250" | 599,250 || Iron ævzag || осетинский || [https://os.reincarnatiopedia.com/ os.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="346" | 346 || <code>ab</code> || data-sort-value="190110" | 190,110 || Аԥсуа бызшәа || абхазский || [https://ab.reincarnatiopedia.com/ ab.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
|-
| data-sort-value="368" | 368 || <code>rm</code> || data-sort-value="40039" | 40,039 || rumantsch || романшский || [https://rm.reincarnatiopedia.com/ rm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="348" | 348 || <code>nv</code> || data-sort-value="169369" | 169,369 || Diné bizaad || навахо || [https://nv.reincarnatiopedia.com/ nv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
|-
| data-sort-value="377" | 377 || <code>cr</code> || data-sort-value="10875" | 10,875 || nēhiyawēwin || кри || [https://cr.reincarnatiopedia.com/ cr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
| data-sort-value="376" | 376 || <code>chr</code> || data-sort-value="12300" | 12,300 || ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ || чероки || [https://chr.reincarnatiopedia.com/ chr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
|-
| data-sort-value="186" | 186 || <code>tpi</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Tok pisin || ток-писин || [https://tpi.reincarnatiopedia.com/ tpi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
| data-sort-value="186" | 186 || <code>tpi</code> || data-sort-value="4000000" | 4.0 million || Tok pisin || ток-писин || [https://tpi.reincarnatiopedia.com/ tpi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
Line 461: Line 493:
| data-sort-value="193" | 193 || <code>gom</code> || data-sort-value="3633900" | 3.6 million || Goan Konkani || Goan Konkani || [https://gom.reincarnatiopedia.com/ gom.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
| data-sort-value="193" | 193 || <code>gom</code> || data-sort-value="3633900" | 3.6 million || Goan Konkani || Goan Konkani || [https://gom.reincarnatiopedia.com/ gom.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
|-
| data-sort-value="320" | 320 || <code>tet</code> || data-sort-value="463500" | 463,000 || Lia-tetun || тетум || [https://tet.reincarnatiopedia.com/ tet.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="320" | 320 || <code>tet</code> || data-sort-value="463500" | 463,500 || Lia-tetun || тетум || [https://tet.reincarnatiopedia.com/ tet.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="321" | 321 || <code>sah</code> || data-sort-value="450000" | 450,000 || саха тыла || саха || [https://sah.reincarnatiopedia.com/ sah.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="321" | 321 || <code>sah</code> || data-sort-value="450000" | 450,000 || саха тыла || саха || [https://sah.reincarnatiopedia.com/ sah.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
Line 482: Line 514:
|-
|-
| data-sort-value="251" | 251 || <code>sco</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || Scots leid || шотландский || [https://sco.reincarnatiopedia.com/ sco.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="251" | 251 || <code>sco</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || Scots leid || шотландский || [https://sco.reincarnatiopedia.com/ sco.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="335" | 335 || <code>pap</code> || data-sort-value="321300" | 321,300 || Papiamentu || папьяменто || [https://pap.reincarnatiopedia.com/ pap.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="179" | 179 || <code>sou</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || — || — || [https://sou.reincarnatiopedia.com/ sou.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="179" | 179 || <code>sou</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || — || — || [https://sou.reincarnatiopedia.com/ sou.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
Line 493: Line 527:
| data-sort-value="243" | 243 || <code>sid</code> || data-sort-value="1800000" | 1.8 million || — || сидама || [https://sid.reincarnatiopedia.com/ sid.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="20" | 20
| data-sort-value="243" | 243 || <code>sid</code> || data-sort-value="1800000" | 1.8 million || — || сидама || [https://sid.reincarnatiopedia.com/ sid.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="20" | 20
|-
|-
| data-sort-value="324" | 324 || <code>srn</code> || data-sort-value="415700" | 415,000 || Sranantongo || сранан-тонго || [https://srn.reincarnatiopedia.com/ srn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="324" | 324 || <code>srn</code> || data-sort-value="415700" | 415,700 || Sranantongo || сранан-тонго || [https://srn.reincarnatiopedia.com/ srn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="312" | 312 || <code>crh</code> || data-sort-value="552740" | 552,000 || Къырымтатар тили || крымско-татарский || [https://crh.reincarnatiopedia.com/ crh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
| data-sort-value="354" | 354 || <code>cnh</code> || data-sort-value="125000" | 125,000 || — || Hakha-Chin || [https://cnh.reincarnatiopedia.com/ cnh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="351" | 351 || <code>gag</code> || data-sort-value="148720" | 148,720 || Gagauz dili || гагаузский || [https://gag.reincarnatiopedia.com/ gag.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="312" | 312 || <code>crh</code> || data-sort-value="552740" | 552,740 || Къырымтатар тили || крымско-татарский || [https://crh.reincarnatiopedia.com/ crh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
|-
| data-sort-value="206" | 206 || <code>gbm</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || गढ़वळि || — || [https://gbm.reincarnatiopedia.com/ gbm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
| data-sort-value="206" | 206 || <code>gbm</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || गढ़वळि || — || [https://gbm.reincarnatiopedia.com/ gbm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
Line 509: Line 547:
| data-sort-value="207" | 207 || <code>shn</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || လိၵ်ႈတႆး || шанский || [https://shn.reincarnatiopedia.com/ shn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
| data-sort-value="207" | 207 || <code>shn</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || လိၵ်ႈတႆး || шанский || [https://shn.reincarnatiopedia.com/ shn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
|-
| data-sort-value="308" | 308 || <code>kaa</code> || data-sort-value="583410" | 583,000 || Qaraqalpaq tili || каракалпакский || [https://kaa.reincarnatiopedia.com/ kaa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="18" | 18
| data-sort-value="336" | 336 || <code>krc</code> || data-sort-value="310400" | 310,400 || Къарачай-малкъар тил || карачаево-балкарский || [https://krc.reincarnatiopedia.com/ krc.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="310" | 310 || <code>ady</code> || data-sort-value="575900" | 575,000 || Кӏах Адыгабзэ || адыгейский || [https://ady.reincarnatiopedia.com/ ady.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="308" | 308 || <code>kaa</code> || data-sort-value="583410" | 583,410 || Qaraqalpaq tili || каракалпакский || [https://kaa.reincarnatiopedia.com/ kaa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="18" | 18
|-
| data-sort-value="310" | 310 || <code>ady</code> || data-sort-value="575900" | 575,900 || Кӏах Адыгабзэ || адыгейский || [https://ady.reincarnatiopedia.com/ ady.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="339" | 339 || <code>tyv</code> || data-sort-value="297000" | 297,000 || Tyva dyl || тувинский || [https://tyv.reincarnatiopedia.com/ tyv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="333" | 333 || <code>udm</code> || data-sort-value="324000" | 324,000 || Удмурт кыл || удмуртский || [https://udm.reincarnatiopedia.com/ udm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="333" | 333 || <code>udm</code> || data-sort-value="324000" | 324,000 || Удмурт кыл || удмуртский || [https://udm.reincarnatiopedia.com/ udm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
Line 556: Line 598:
|-
|-
| data-sort-value="38" | 38 || <code>rmy</code> || data-sort-value="46000000" | 46.0 million || Romani chib || Vlax Romani || [https://rmy.reincarnatiopedia.com/ rmy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="38" | 38 || <code>rmy</code> || data-sort-value="46000000" | 46.0 million || Romani chib || Vlax Romani || [https://rmy.reincarnatiopedia.com/ rmy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="362" | 362 || <code>crs</code> || data-sort-value="85000" | 85,000 || — || сейшельский креольский || [https://crs.reincarnatiopedia.com/ crs.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
| data-sort-value="334" | 334 || <code>inh</code> || data-sort-value="322900" | 322,900 || гӏалгӏай мотт || ингушский || [https://inh.reincarnatiopedia.com/ inh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="370" | 370 || <code>mrj</code> || data-sort-value="30000" | 30,000 || Мары йӹлмӹ || Western Mari || [https://mrj.reincarnatiopedia.com/ mrj.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="360" | 360 || <code>myv</code> || data-sort-value="96860" | 96,860 || Эрзянь кель || эрзянский || [https://myv.reincarnatiopedia.com/ myv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="8" | 8
|-
| data-sort-value="390" | 390 || <code>mdf</code> || data-sort-value="2025" | 2,025 || Мокшень кяль || мокшанский || [https://mdf.reincarnatiopedia.com/ mdf.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
|-
| data-sort-value="364" | 364 || <code>koi</code> || data-sort-value="63100" | 63,100 || коми-пермяцкӧй кыв || коми-пермяцкий || [https://koi.reincarnatiopedia.com/ koi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
|-
|-
| data-sort-value="292" | 292 || <code>xal</code> || data-sort-value="780000" | 780,000 || ᡍᠠᠯᡅᡏᠠᡎ ᡘᡄᠯᡄᠨ || калмыцкий || [https://xal.reincarnatiopedia.com/ xal.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="292" | 292 || <code>xal</code> || data-sort-value="780000" | 780,000 || ᡍᠠᠯᡅᡏᠠᡎ ᡘᡄᠯᡄᠨ || калмыцкий || [https://xal.reincarnatiopedia.com/ xal.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
|-
| data-sort-value="302" | 302 || <code>lez</code> || data-sort-value="633610" | 633,000 || Лезги чIал || лезгинский || [https://lez.reincarnatiopedia.com/ lez.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="302" | 302 || <code>lez</code> || data-sort-value="633610" | 633,610 || Лезги чIал || лезгинский || [https://lez.reincarnatiopedia.com/ lez.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="315" | 315 || <code>dar</code> || data-sort-value="500000" | 500,000 || дарган мез || даргинский || [https://dar.reincarnatiopedia.com/ dar.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="315" | 315 || <code>dar</code> || data-sort-value="500000" | 500,000 || дарган мез || даргинский || [https://dar.reincarnatiopedia.com/ dar.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="294" | 294 || <code>av</code> || data-sort-value="766500" | 766,000 || магIарул мацI || аварский || [https://av.reincarnatiopedia.com/ av.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="294" | 294 || <code>av</code> || data-sort-value="766500" | 766,500 || магIарул мацI || аварский || [https://av.reincarnatiopedia.com/ av.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="361" | 361 || <code>nog</code> || data-sort-value="87119" | 87,119 || Nogayşa || ногайский || [https://nog.reincarnatiopedia.com/ nog.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="7" | 7
|-
|-
| data-sort-value="329" | 329 || <code>xmf</code> || data-sort-value="345530" | 345,000 || მარგალური ნინა || Mingrelian || [https://xmf.reincarnatiopedia.com/ xmf.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
| data-sort-value="329" | 329 || <code>xmf</code> || data-sort-value="345530" | 345,530 || მარგალური ნინა || Mingrelian || [https://xmf.reincarnatiopedia.com/ xmf.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
|-
| data-sort-value="303" | 303 || <code>rue</code> || data-sort-value="610000" | 610,000 || русиньскый язык || Rusyn || [https://rue.reincarnatiopedia.com/ rue.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="303" | 303 || <code>rue</code> || data-sort-value="610000" | 610,000 || русиньскый язык || Rusyn || [https://rue.reincarnatiopedia.com/ rue.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="332" | 332 || <code>bxr</code> || data-sort-value="329000" | 329,000 || ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠯᠡᠨ || Russia Buriat || [https://bxr.reincarnatiopedia.com/ bxr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
| data-sort-value="332" | 332 || <code>bxr</code> || data-sort-value="329000" | 329,000 || ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠯᠡᠨ || Russia Buriat || [https://bxr.reincarnatiopedia.com/ bxr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="366" | 366 || <code>alt</code> || data-sort-value="55720" | 55,720 || алтайдыҥ тил || южноалтайский || [https://alt.reincarnatiopedia.com/ alt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="8" | 8
|-
| data-sort-value="345" | 345 || <code>ltg</code> || data-sort-value="200000" | 200,000 || latgaļu volūda || Latgalian || [https://ltg.reincarnatiopedia.com/ ltg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="375" | 375 || <code>gv</code> || data-sort-value="12350" | 12,350 || Gaelg || мэнский || [https://gv.reincarnatiopedia.com/ gv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="322" | 322 || <code>ast</code> || data-sort-value="450000" | 450,000 || asturianu || астурийский || [https://ast.reincarnatiopedia.com/ ast.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
| data-sort-value="322" | 322 || <code>ast</code> || data-sort-value="450000" | 450,000 || asturianu || астурийский || [https://ast.reincarnatiopedia.com/ ast.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
| data-sort-value="337" | 337 || <code>fur</code> || data-sort-value="300000" | 300,000 || lenghe furlane || фриульский || [https://fur.reincarnatiopedia.com/ fur.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
|-
| data-sort-value="171" | 171 || <code>wtm</code> || data-sort-value="5000000" | 5.0 million || — || — || [https://wtm.reincarnatiopedia.com/ wtm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="171" | 171 || <code>wtm</code> || data-sort-value="5000000" | 5.0 million || — || — || [https://wtm.reincarnatiopedia.com/ wtm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
Line 608: Line 672:
|-
|-
| data-sort-value="246" | 246 || <code>quh</code> || data-sort-value="1616120" | 1.6 million || Qullasuyu qhichwa simi || — || [https://quh.reincarnatiopedia.com/ quh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
| data-sort-value="246" | 246 || <code>quh</code> || data-sort-value="1616120" | 1.6 million || Qullasuyu qhichwa simi || — || [https://quh.reincarnatiopedia.com/ quh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="384" | 384 || <code>dsb</code> || data-sort-value="6670" | 6,670 || dolnoserbska rěc || нижнелужицкий || [https://dsb.reincarnatiopedia.com/ dsb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="373" | 373 || <code>hsb</code> || data-sort-value="13300" | 13,300 || Hornjoserbšćina || верхнелужицкий || [https://hsb.reincarnatiopedia.com/ hsb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="378" | 378 || <code>frr</code> || data-sort-value="10000" | 10,000 || Nuurdfresk || северный фризский || [https://frr.reincarnatiopedia.com/ frr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
