Language Map of Reincarnatiopedia: Difference between revisions

From Reincarnatiopedia
Удаление внутренней стратегической заметки из публичной карты
Tag: Manual revert
Добавлены 56 новых поддоменов (>10K носителей) 2026-06-03
Tag: Replaced
Line 5: Line 5:
! World rank !! Code !! Speakers !! class="unsortable" | Native name !! class="unsortable" | Russian name !! class="unsortable" | Subdomain !! Posts
! World rank !! Code !! Speakers !! class="unsortable" | Native name !! class="unsortable" | Russian name !! class="unsortable" | Subdomain !! Posts
|-
|-
| data-sort-value="10" | 10 || <code>ru</code> || data-sort-value="171428900" | 171.4 million || русский язык || русский || [https://ru.reincarnatiopedia.com/ ru.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="93" | 93
| data-sort-value="9999" | — || <code>Success: Query succeeded. Rows affected: -1</code> || — || — || — || [https://Success: Query succeeded. Rows affected: -1.reincarnatiopedia.com/ Success: Query succeeded. Rows affected: -1.reincarnatiopedia.com] || 0
|-
| data-sort-value="13" | 13 || <code>de</code> || data-sort-value="105000000" | 105.0 million || Deutsch || немецкий || [https://de.reincarnatiopedia.com/ de.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
| data-sort-value="8" | 8 || <code>fr</code> || data-sort-value="208157220" | 208.2 million || français || французский || [https://fr.reincarnatiopedia.com/ fr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
| data-sort-value="3" | 3 || <code>es</code> || data-sort-value="485000000" | 485.0 million || castellano || испанский || [https://es.reincarnatiopedia.com/ es.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="44" | 44
|-
| data-sort-value="11" | 11 || <code>ja</code> || data-sort-value="128000000" | 128.0 million || 日本語 || японский || [https://ja.reincarnatiopedia.com/ ja.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="82" | 82
|-
| data-sort-value="1" | 1 || <code>zh-cn</code> || data-sort-value="1299877520" | 1.3 billion || 普通话 || Chinese (China) || [https://zh-cn.reincarnatiopedia.com/ zh-cn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
|-
| data-sort-value="2" | 2 || <code>en</code> || data-sort-value="1132366680" | 1.13 billion || English || английский || [https://en.reincarnatiopedia.com/ en.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="540" | 540
|-
| data-sort-value="250" | 250 || <code>lv</code> || data-sort-value="1500000" | 1.5 million || latviešu valoda || латышский || [https://lv.reincarnatiopedia.com/ lv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="91" | 91
|-
| data-sort-value="4" | 4 || <code>ar</code> || data-sort-value="422000000" | 422.0 million || اللُّغَة العَرَبِيّة || арабский || [https://ar.reincarnatiopedia.com/ ar.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="7" | 7 || <code>pt</code> || data-sort-value="254300000" | 254.3 million || português || португальский || [https://pt.reincarnatiopedia.com/ pt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="6" | 6 || <code>bn</code> || data-sort-value="300000000" | 300.0 million || বাংলা || бенгальский || [https://bn.reincarnatiopedia.com/ bn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
| data-sort-value="5" | 5 || <code>hi</code> || data-sort-value="341000000" | 341.0 million || Hindi || хинди || [https://hi.reincarnatiopedia.com/ hi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="30" | 30
|-
| data-sort-value="12" | 12 || <code>pa</code> || data-sort-value="125000000" | 125.0 million || ਪੰਜਾਬੀ || панджаби || [https://pa.reincarnatiopedia.com/ pa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
|-
| data-sort-value="16" | 16 || <code>pnb</code> || data-sort-value="92700000" | 92.7 million || Western Punjabi || Western Punjabi || [https://pnb.reincarnatiopedia.com/ pnb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="17" | 17 || <code>jv</code> || data-sort-value="84308740" | 84.3 million || Basa Jawa || яванский || [https://jv.reincarnatiopedia.com/ jv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
| data-sort-value="22" | 22 || <code>wuu</code> || data-sort-value="81400000" | 81.4 million || 吴语 || у || [https://wuu.reincarnatiopedia.com/ wuu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
|-
| data-sort-value="23" | 23 || <code>ko</code> || data-sort-value="77300000" | 77.3 million || 한국어 || корейский || [https://ko.reincarnatiopedia.com/ ko.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="99" | 99
|-
| data-sort-value="19" | 19 || <code>tr</code> || data-sort-value="82231620" | 82.2 million || Türkçe || турецкий || [https://tr.reincarnatiopedia.com/ tr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="27" | 27
|-
| data-sort-value="24" | 24 || <code>ms</code> || data-sort-value="77000000" | 77.0 million || Bahasa Melayu || малайский || [https://ms.reincarnatiopedia.com/ ms.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
|-
| data-sort-value="20" | 20 || <code>te</code> || data-sort-value="82000000" | 82.0 million || తెలుగు || телугу || [https://te.reincarnatiopedia.com/ te.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
| data-sort-value="26" | 26 || <code>vi</code> || data-sort-value="76000000" | 76.0 million || Tiếng Việt || вьетнамский || [https://vi.reincarnatiopedia.com/ vi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="53" | 53
|-
| data-sort-value="62" | 62 || <code>sd</code> || data-sort-value="25000000" | 25.0 million || سِنڌِي || синдхи || [https://sd.reincarnatiopedia.com/ sd.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="18" | 18 || <code>mr</code> || data-sort-value="83100000" | 83.1 million || मराठी || маратхи || [https://mr.reincarnatiopedia.com/ mr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
| data-sort-value="27" | 27 || <code>ta</code> || data-sort-value="75000000" | 75.0 million || تَمِۻْ || тамильский || [https://ta.reincarnatiopedia.com/ ta.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
|-
| data-sort-value="15" | 15 || <code>ur</code> || data-sort-value="94022900" | 94.0 million || اردو || урду || [https://ur.reincarnatiopedia.com/ ur.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="30" | 30 || <code>it</code> || data-sort-value="64819790" | 64.8 million || italiano || итальянский || [https://it.reincarnatiopedia.com/ it.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="25" | 25
|-
| data-sort-value="28" | 28 || <code>yue</code> || data-sort-value="73100000" | 73.1 million || 粤语 || кантонский || [https://yue.reincarnatiopedia.com/ yue.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
|-
| data-sort-value="44" | 44 || <code>pl</code> || data-sort-value="40200000" | 40.2 million || język polski || польский || [https://pl.reincarnatiopedia.com/ pl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
|-
| data-sort-value="14" | 14 || <code>arz</code> || data-sort-value="100542400" | 100.5 million || اللغه المصريه الحديثه || Egyptian Arabic || [https://arz.reincarnatiopedia.com/ arz.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="31" | 31 || <code>gu</code> || data-sort-value="56400000" | 56.4 million || ગુજરાતી || гуджарати || [https://gu.reincarnatiopedia.com/ gu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
| data-sort-value="49" | 49 || <code>om</code> || data-sort-value="36000000" | 36.0 million || Afaan Oromoo || оромо || [https://om.reincarnatiopedia.com/ om.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="34" | 34 || <code>nan</code> || data-sort-value="50100000" | 50.1 million || Bân-lâm-gí || миньнань || [https://nan.reincarnatiopedia.com/ nan.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
|-
| data-sort-value="29" | 29 || <code>fa</code> || data-sort-value="70000000" | 70.0 million || فارسی || персидский || [https://fa.reincarnatiopedia.com/ fa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="41" | 41 || <code>ha</code> || data-sort-value="43900000" | 43.9 million || هَوْسَ || хауса || [https://ha.reincarnatiopedia.com/ ha.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="33" | 33
|-
| data-sort-value="9" | 9 || <code>id</code> || data-sort-value="198996550" | 199.0 million || Bahasa Indonesia || индонезийский || [https://id.reincarnatiopedia.com/ id.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="95" | 95
|-
| data-sort-value="35" | 35 || <code>ps</code> || data-sort-value="50000000" | 50.0 million || پښتو ژبه || пушту || [https://ps.reincarnatiopedia.com/ ps.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="42" | 42 || <code>kn</code> || data-sort-value="43600000" | 43.6 million || ಕನ್ನಡ || каннада || [https://kn.reincarnatiopedia.com/ kn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
| data-sort-value="48" | 48 || <code>ml</code> || data-sort-value="37100000" | 37.1 million || مَلَیٰاۻَمْ || малаялам || [https://ml.reincarnatiopedia.com/ ml.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
| data-sort-value="56" | 56 || <code>su</code> || data-sort-value="32400000" | 32.4 million || Basa Sunda || сунданский || [https://su.reincarnatiopedia.com/ su.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
| data-sort-value="53" | 53 || <code>or</code> || data-sort-value="34500000" | 34.5 million || ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା || ория || [https://or.reincarnatiopedia.com/ or.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="69" | 69 || <code>awa</code> || data-sort-value="22000000" | 22.0 million || अवधी || авадхи || [https://awa.reincarnatiopedia.com/ awa.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="55" | 55 || <code>my</code> || data-sort-value="32900000" | 32.9 million || မြန်မာဘာသာစကား || бирманский || [https://my.reincarnatiopedia.com/ my.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="36" | 36 || <code>hak</code> || data-sort-value="48200000" | 48.2 million || Hak-kâ-ngî || хакка || [https://hak.reincarnatiopedia.com/ hak.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="2" | 2
|-
| data-sort-value="52" | 52 || <code>uk</code> || data-sort-value="34710100" | 34.7 million || українська мова || украинский || [https://uk.reincarnatiopedia.com/ uk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="54" | 54 || <code>mai</code> || data-sort-value="33900000" | 33.9 million || मैथिली || майтхили || [https://mai.reincarnatiopedia.com/ mai.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="32" | 32 || <code>bh</code> || data-sort-value="52200000" | 52.2 million || भोजपुरी भाषा || Bhojpuri || [https://bh.reincarnatiopedia.com/ bh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="3" | 3
|-
| data-sort-value="39" | 39 || <code>tl</code> || data-sort-value="45000000" | 45.0 million || wikang Tagalog || тагалог || [https://tl.reincarnatiopedia.com/ tl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="30" | 30
|-
| data-sort-value="45" | 45 || <code>yo</code> || data-sort-value="40000000" | 40.0 million || Èdè Yorùbá || йоруба || [https://yo.reincarnatiopedia.com/ yo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="33" | 33
|-
| data-sort-value="59" | 59 || <code>uz</code> || data-sort-value="27000000" | 27.0 million || Oʻzbek tili || узбекский || [https://uz.reincarnatiopedia.com/ uz.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
| data-sort-value="51" | 51 || <code>az</code> || data-sort-value="35000000" | 35.0 million || Azərbaycan dili || азербайджанский || [https://az.reincarnatiopedia.com/ az.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="41" | 41
|-
| data-sort-value="63" | 63 || <code>am</code> || data-sort-value="25000000" | 25.0 million || አማርኛ || амхарский || [https://am.reincarnatiopedia.com/ am.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
|-
| data-sort-value="60" | 60 || <code>ig</code> || data-sort-value="27000000" | 27.0 million || Asụsụ Igbo || игбо || [https://ig.reincarnatiopedia.com/ ig.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
| data-sort-value="66" | 66 || <code>ff</code> || data-sort-value="24000000" | 24.0 million || Fulfulde || фулах || [https://ff.reincarnatiopedia.com/ ff.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="64" | 64 || <code>ro</code> || data-sort-value="24300000" | 24.3 million || limba română || румынский || [https://ro.reincarnatiopedia.com/ ro.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="36" | 36
|-
| data-sort-value="67" | 67 || <code>nl</code> || data-sort-value="23100000" | 23.1 million || Nederlands || нидерландский || [https://nl.reincarnatiopedia.com/ nl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
|-
| data-sort-value="68" | 68 || <code>gan</code> || data-sort-value="22100000" | 22.1 million || Jiangxi hua || гань || [https://gan.reincarnatiopedia.com/ gan.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="80" | 80 || <code>ceb</code> || data-sort-value="15900000" | 15.9 million || Sinugboanon || себуано || [https://ceb.reincarnatiopedia.com/ ceb.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
| data-sort-value="46" | 46 || <code>th</code> || data-sort-value="40000000" | 40.0 million || ภาษาไทย || тайский || [https://th.reincarnatiopedia.com/ th.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="14" | 14
|-
| data-sort-value="70" | 70 || <code>ku</code> || data-sort-value="21000000" | 21.0 million || Zimanê Kurdî || курдский || [https://ku.reincarnatiopedia.com/ ku.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="72" | 72 || <code>skr</code> || data-sort-value="20009000" | 20.0 million || سرائیکی || Saraiki || [https://skr.reincarnatiopedia.com/ skr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="164" | 164 || <code>lo</code> || data-sort-value="5225552" | 5.2 million || ພາສາລາວ || лаосский || [https://lo.reincarnatiopedia.com/ lo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="74" | 74 || <code>mg</code> || data-sort-value="18138380" | 18.1 million || Fiteny malagasy || малагасийский || [https://mg.reincarnatiopedia.com/ mg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="77" | 77 || <code>so</code> || data-sort-value="16200000" | 16.2 million || Af-Soomaali || сомали || [https://so.reincarnatiopedia.com/ so.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="26" | 26
|-
| data-sort-value="65" | 65 || <code>ne</code> || data-sort-value="24131000" | 24.1 million || नेपाली || непальский || [https://ne.reincarnatiopedia.com/ ne.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="84" | 84 || <code>si</code> || data-sort-value="15300000" | 15.3 million || සිංහල භාෂාව || сингальский || [https://si.reincarnatiopedia.com/ si.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="78" | 78 || <code>za</code> || data-sort-value="16000000" | 16.0 million || Vahcuengh || чжуань || [https://za.reincarnatiopedia.com/ za.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="75" | 75 || <code>km</code> || data-sort-value="16600000" | 16.6 million || ភាសាខ្មែរ || кхмерский || [https://km.reincarnatiopedia.com/ km.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="13" | 13
|-
| data-sort-value="85" | 85 || <code>as</code> || data-sort-value="15300000" | 15.3 million || অসমীয়া ভাষা || ассамский || [https://as.reincarnatiopedia.com/ as.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
| data-sort-value="86" | 86 || <code>mad</code> || data-sort-value="15000000" | 15.0 million || Bhâsa Madhurâ || мадурский || [https://mad.reincarnatiopedia.com/ mad.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="92" | 92 || <code>bar</code> || data-sort-value="14100000" | 14.1 million || Boarisch || Bavarian || [https://bar.reincarnatiopedia.com/ bar.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
| data-sort-value="100" | 100 || <code>hu</code> || data-sort-value="12600000" | 12.6 million || magyar nyelv || венгерский || [https://hu.reincarnatiopedia.com/ hu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
| data-sort-value="87" | 87 || <code>el</code> || data-sort-value="15000000" | 15.0 million || νέα ελληνικά || греческий || [https://el.reincarnatiopedia.com/ el.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
|-
| data-sort-value="102" | 102 || <code>ny</code> || data-sort-value="12000000" | 12.0 million || Chilankhulo cha Chichewa || ньянджа || [https://ny.reincarnatiopedia.com/ ny.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="81" | 81 || <code>zu</code> || data-sort-value="15700000" | 15.7 million || isiZulu || зулу || [https://zu.reincarnatiopedia.com/ zu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="33" | 33
|-
| data-sort-value="97" | 97 || <code>kk</code> || data-sort-value="13161980" | 13.2 million || قازاق ٴتىلى || казахский || [https://kk.reincarnatiopedia.com/ kk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
| data-sort-value="96" | 96 || <code>syl</code> || data-sort-value="13980000" | 14.0 million || ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠜꠣꠡꠣ || Sylheti || [https://syl.reincarnatiopedia.com/ syl.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="110" | 110 || <code>cs</code> || data-sort-value="10700000" | 10.7 million || český jazyk || чешский || [https://cs.reincarnatiopedia.com/ cs.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="35" | 35
|-
| data-sort-value="112" | 112 || <code>ug</code> || data-sort-value="10400000" | 10.4 million || ئۇيغۇر تىلى || уйгурский || [https://ug.reincarnatiopedia.com/ ug.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="9" | 9
|-
| data-sort-value="101" | 101 || <code>rw</code> || data-sort-value="12100000" | 12.1 million || Ikinyarwanda || киньяруанда || [https://rw.reincarnatiopedia.com/ rw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="117" | 117 || <code>ht</code> || data-sort-value="9600000" | 9.6 million || Kreyòl ayisyen || гаитянский || [https://ht.reincarnatiopedia.com/ ht.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="113" | 113 || <code>cdo</code> || data-sort-value="10300000" | 10.3 million || Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ || Mindong || [https://cdo.reincarnatiopedia.com/ cdo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="19" | 19
|-
| data-sort-value="120" | 120 || <code>sv</code> || data-sort-value="9244250" | 9.2 million || svenska || шведский || [https://sv.reincarnatiopedia.com/ sv.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="35" | 35
|-
| data-sort-value="121" | 121 || <code>ilo</code> || data-sort-value="9100000" | 9.1 million || Pagsasao nga Ilokano || илоко || [https://ilo.reincarnatiopedia.com/ ilo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="203" | 203 || <code>tw</code> || data-sort-value="3000000" | 3.0 million || twi || тви || [https://tw.reincarnatiopedia.com/ tw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="124" | 124 || <code>bg</code> || data-sort-value="9000000" | 9.0 million || български език || болгарский || [https://bg.reincarnatiopedia.com/ bg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="126" | 126 || <code>qu</code> || data-sort-value="8900000" | 8.9 million || Qhichwa simi || кечуа || [https://qu.reincarnatiopedia.com/ qu.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="109" | 109 || <code>rn</code> || data-sort-value="10800000" | 10.8 million || Ikirundi || рунди || [https://rn.reincarnatiopedia.com/ rn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="125" | 125 || <code>sr</code> || data-sort-value="9000000" | 9.0 million || српски језик || сербский || [https://sr.reincarnatiopedia.com/ sr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="23" | 23
|-
| data-sort-value="93" | 93 || <code>tg</code> || data-sort-value="14000000" | 14.0 million || забони тоҷикӣ || таджикский || [https://tg.reincarnatiopedia.com/ tg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
| data-sort-value="123" | 123 || <code>sn</code> || data-sort-value="9023000" | 9.0 million || chiShona || шона || [https://sn.reincarnatiopedia.com/ sn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="106" | 106 || <code>xh</code> || data-sort-value="11000000" | 11.0 million || isiXhosa || коса || [https://xh.reincarnatiopedia.com/ xh.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="33" | 33
|-
| data-sort-value="79" | 79 || <code>tk</code> || data-sort-value="16000000" | 16.0 million || Türkmençe || туркменский || [https://tk.reincarnatiopedia.com/ tk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="146" | 146 || <code>hy</code> || data-sort-value="6700000" | 6.7 million || հայերեն || армянский || [https://hy.reincarnatiopedia.com/ hy.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
|-
| data-sort-value="132" | 132 || <code>mos</code> || data-sort-value="7600000" | 7.6 million || mòoré || моси || [https://mos.reincarnatiopedia.com/ mos.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="29" | 29
|-
| data-sort-value="114" | 114 || <code>af</code> || data-sort-value="10300000" | 10.3 million || Afrikaans || африкаанс || [https://af.reincarnatiopedia.com/ af.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
| data-sort-value="147" | 147 || <code>ki</code> || data-sort-value="6623000" | 6.6 million || Gĩgĩkũyũ || кикуйю || [https://ki.reincarnatiopedia.com/ ki.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="161" | 161 || <code>tt</code> || data-sort-value="5427318" | 5.4 million || татар теле || татарский || [https://tt.reincarnatiopedia.com/ tt.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="169" | 169 || <code>kg</code> || data-sort-value="5016500" | 5.0 million || kikongo || конго || [https://kg.reincarnatiopedia.com/ kg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="15" | 15
|-
| data-sort-value="136" | 136 || <code>nap</code> || data-sort-value="7500000" | 7.5 million || Lengua napulitana || неаполитанский || [https://nap.reincarnatiopedia.com/ nap.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="140" | 140 || <code>hr</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || hrvatski jezik || хорватский || [https://hr.reincarnatiopedia.com/ hr.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
|-
| data-sort-value="144" | 144 || <code>ks</code> || data-sort-value="6900000" | 6.9 million || 𑆑𑆳𑆯𑆶𑆫𑇀 || кашмири || [https://ks.reincarnatiopedia.com/ ks.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="159" | 159 || <code>min</code> || data-sort-value="5530000" | 5.5 million || bahaso Minangkabau || минангкабау || [https://min.reincarnatiopedia.com/ min.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="158" | 158 || <code>kab</code> || data-sort-value="5586000" | 5.6 million || taqbaylit || кабильский || [https://kab.reincarnatiopedia.com/ kab.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="151" | 151 || <code>da</code> || data-sort-value="6000000" | 6.0 million || dansk || датский || [https://da.reincarnatiopedia.com/ da.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
| data-sort-value="73" | 73 || <code>ln</code> || data-sort-value="20000000" | 20.0 million || Lingala || лингала || [https://ln.reincarnatiopedia.com/ ln.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="162" | 162 || <code>fi</code> || data-sort-value="5413380" | 5.4 million || suomi || финский || [https://fi.reincarnatiopedia.com/ fi.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="38" | 38
|-
| data-sort-value="149" | 149 || <code>sq</code> || data-sort-value="6200000" | 6.2 million || Gjuha shqipe || албанский || [https://sq.reincarnatiopedia.com/ sq.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="32" | 32
|-
| data-sort-value="152" | 152 || <code>sk</code> || data-sort-value="6000000" | 6.0 million || slovenský jazyk || словацкий || [https://sk.reincarnatiopedia.com/ sk.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="34" | 34
|-
| data-sort-value="141" | 141 || <code>mn</code> || data-sort-value="7000000" | 7.0 million || ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ || монгольский || [https://mn.reincarnatiopedia.com/ mn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="11" | 11
|-
| data-sort-value="177" | 177 || <code>tn</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || seTswana || тсвана || [https://tn.reincarnatiopedia.com/ tn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="21" | 21
|-
| data-sort-value="165" | 165 || <code>no</code> || data-sort-value="5200000" | 5.2 million || norsk || норвежский || [https://no.reincarnatiopedia.com/ no.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="37" | 37
|-
| data-sort-value="168" | 168 || <code>bug</code> || data-sort-value="5017800" | 5.0 million || basa Ogi || бугийский || [https://bug.reincarnatiopedia.com/ bug.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="31" | 31
|-
| data-sort-value="115" | 115 || <code>gsw</code> || data-sort-value="10000000" | 10.0 million || Schwyzerdütsch || швейцарский немецкий || [https://gsw.reincarnatiopedia.com/ gsw.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="178" | 178 || <code>gn</code> || data-sort-value="4500000" | 4.5 million || Avañe'ẽ || гуарани || [https://gn.reincarnatiopedia.com/ gn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="175" | 175 || <code>scn</code> || data-sort-value="4700000" | 4.7 million || Sicilianu || сицилийский || [https://scn.reincarnatiopedia.com/ scn.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="181" | 181 || <code>nso</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Sesotho sa Leboa || северный сото || [https://nso.reincarnatiopedia.com/ nso.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="28" | 28
|-
| data-sort-value="119" | 119 || <code>he</code> || data-sort-value="9303950" | 9.3 million || עברית חדשה || иврит || [https://he.reincarnatiopedia.com/ he.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="10" | 10
|-
| data-sort-value="191" | 191 || <code>ka</code> || data-sort-value="3700000" | 3.7 million || ქართული ენა || грузинский || [https://ka.reincarnatiopedia.com/ ka.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
| data-sort-value="176" | 176 || <code>ky</code> || data-sort-value="4568480" | 4.6 million || Кыргыз тили || киргизский || [https://ky.reincarnatiopedia.com/ ky.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="12" | 12
|-
| data-sort-value="192" | 192 || <code>wo</code> || data-sort-value="3700000" | 3.7 million || Wolof || волоф || [https://wo.reincarnatiopedia.com/ wo.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="166" | 166 || <code>ca</code> || data-sort-value="5100000" | 5.1 million || valencià || каталанский || [https://ca.reincarnatiopedia.com/ ca.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="36" | 36
|-
| data-sort-value="182" | 182 || <code>lg</code> || data-sort-value="4100000" | 4.1 million || Luganda || ганда || [https://lg.reincarnatiopedia.com/ lg.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
| data-sort-value="180" | 180 || <code>bm</code> || data-sort-value="4200000" | 4.2 million || Bamanankan || бамбара || [https://bm.reincarnatiopedia.com/ bm.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="24" | 24
|-
| data-sort-value="98" | 98 || <code>ts</code> || data-sort-value="13000000" | 13.0 million || Xitsonga || тсонга || [https://ts.reincarnatiopedia.com/ ts.reincarnatiopedia.com] || data-sort-value="22" | 22
|-
